HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited was incorporated on Saturday - April 01, 2023 as a Private company limited by shares in Hong Kong. It's company registration number is: 3265461 .The Company Status: Live.
CR No. | 3265461 |
Company Name | HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited |
Company Name (Traditional Chinese) | |
Date of Incorporation | Saturday - April 01, 2023 |
Company Type | Private company limited by shares |
Status | Live |
Remarks | |
Winding Up Mode | |
Date of Dissolution | |
Register of Charges | Unavailable |
Important Note | |
Name History | 01-APR-2023 HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited 香港星華夢網絡科技有限公司 |
Updated | Saturday - April 01, 2023 |
Previous: GEMINI 1 LIMITED Next: KE YE INT'L TRADING HK LIMITED |
What is the CR No of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company? |
The CR No of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited is 3265461 |
What is the registration or incorporation date of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company? |
The HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited was incorporated on Saturday - April 01, 2023 |
What is the company type description of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company? |
The company type description of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company is Private company limited by shares |
What is the address of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company? |
The address of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company is Unavailable |
What is the postal code of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company? |
The postal code of HK Xing Hua Meng Internet Technology Limited company is Unavailable |
Company Name | Date of Incorporation |
---|---|
KAM BUN ASIA TRADING COMPANY LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
CAPRICORN A LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
Free Dimension (Hong Kong) Technology Limited | Saturday - April 01, 2023 |
SCORPIO 2 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
New Light Business Centre Limited | Saturday - April 01, 2023 |
TAURUS 1 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
UNITED STEP INDUSTRIES LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
All Night Long Limited -The- | Saturday - April 01, 2023 Company Type:Private com |
VIRGO 4 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
GOLDEN LIZONE ENTERPRISE LIMITED | |
SEASON 1 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
SUSTAIN LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
HK HONGZHIJING INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
STORM 3 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
LC ENTERPRISES LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
TAISHO HONGKONG FOOD TECH LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
CANCER 2 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
LEO 2 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
VIOLET BEAUTE GLOBAL COMPANY LIMITED -THE- | Saturday - April 01, 2023 |
Hong Kong Jiahe vegetable and Fruit Food Co., Limited Business Name:香港佳禾蔬菜水果食雜有限公司 | Saturday - April 01, 2023 |
Future Harvest Development Limited | Saturday - April 01, 2023 |
BETA 6 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
GOSE STUDIO LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
SUPER DESIGNER LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
TAURUS 2 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
VIVASEMI LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
HONG KONG YIYUAN TECHNOLOGY LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
Solar Eagle International Limited | |
PISCES 4 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |
CAPRICORN 4 LIMITED | Saturday - April 01, 2023 |